MİKROSARAY Pidion MT360E Cihaz Özellikleri
| BOYUT | 78.6 x 166.8 x 59.9 mm |
| AĞIRLIK | 430 gram (766 gram batarya ile) |
| ANA İŞLEMCİ | ARM9 32-bit 533 MHz (Özel Güvenli İşlemci) |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows CE 6.0 CORE |
| YAZICI TİPİ | Standart Rulo |
| YAZICI HIZI | 40 satır/saniye |
| FİŞ GENİŞLİĞİ | 58 mm |
| OKUYUCU ÖZELLİKLERİ | Manyetik : Bi-directional, Triple track (Tracks 1,2,3)Temassız :MasterCard PayPASS Visa payWave NFC (yakın alan iletişimi), tüm desteklenen türler (MIFARE/CALYPSO/FELICA/ETC.) Chip :: EMV Level 1 2 Type Approved; ISO7816,1.8V,3V,5V Senkron ve Asenkron Kartlar |
| HARİCİ BAĞLANTI GİRİŞLERİ | GPRS : 1 adet Ethernet :1 adet USB :1 adet SERİ :1 adet |
| KULLANIM KILAVUZU | İndirmek için tıklayınız |
| MODEL KODU | SC |
